Wireline Coring svrdlo
Sve CGET -ove žičane bušilice i kućišta izrađene su prema strogim standardima kvalitete. Omogućuju čvrsto mehaničko brtvljenje za bolje performanse, štap nakon štapa. Svi naši proizvodi za bušenje izrađeni su u najmodernijim objektima u Kini.
Žičana bušilica sa jezgrom i drugi alati za bušenje dijamantskom jezgrom mogu se koristiti za posebnu vrstu bušenja jezgre, gdje se u dijelu izbušene jezgre može ukloniti s dna rupe bez skidanja bušaće šipke. Ova vrsta bušenja najčešće se koristi u istraživanju minerala.
Sve žičane bušaće šipke i kućišta CGET' izrađene su prema strogim standardima kvalitete. Omogućuju čvrsto mehaničko brtvljenje za bolje performanse, štap nakon štapa. Svi naši proizvodi za bušenje izrađeni su u najmodernijim objektima u Kini.
Prednosti i prednosti
Naša termički obrađena žičana bušilica sa jezgrom nudi sljedeće prednosti:
* Produžen vijek trajanja niti
* Smanjena oštećenja navoja
* Veća dubina bušenja
* Proizvedeno od čelika s visokim ugljikom
* Poboljšana vlačna čvrstoća
* Termički obrađen za dodatnu trajnost i vijek trajanja
* Bušilice su proizvedene prema industrijskim standardima i kompatibilne su sa većinom drugih proizvođača' bušilice.
Dostupne veličine žica za bušenje žičane žice
Opis | Kod | OD (mm) | ID (mm) | SZ (kg) | GW (kg) | Visina navoja (mm) | Dužina navoja (mm) | Nazivna dubina | Maks. Nazivni moment | Maksimalna vlačna sila |
HAU/HQ-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 150m (5000ft) | 2000Nm | 200 kN (45000 lbf) |
HAU/HQ-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU/HQ-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU/HQ-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU/NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 1200Nm (900ft-lb) | 147kN (33000 lbf) |
NAU/NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU/NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU/NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU/BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 800Nm (590ft-lb) | 115kN (26000 lbf) |
BAU/BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU/BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU/BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 | |||
HRAU-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500m (8200ft) | 3500Nm (2600ft-lb) | 510kN (115000 lbf) |
HRAU-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-1,5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 2400Nm (1750ft-lb) | 330kN (75000 lbf) |
NRAU-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 1500Nm (1000ft-lb) | 250kN (56250 lbf) |
BR-AU-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 | |||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000ft) | 4000Nm (3000ft-lb) | 450 kN (100000 lbf) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 | |||
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 | |||
PHD-1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 | |||
Naše šipke za bušenje s navojem RAU imaju iste performanse s šipkama RQ (šipke NRQ HRQ) iz tvrtke BLY.
Bilješka:RQ je zaštitni znak kompanije Boart Longyear, ovdje smo citirali pomoć kupcima u odabiru samo štapova.
Detalji o pakiranju
BAU (BQ) paketi žičanih bušilica Specifikacije
| Dimenzije (D x Š x V) | Volume | Bruto težina | QTY |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 283kg | 19kom/snop |
Opterećenje kontejnera od 20 stopa od 3,0 m/10 ft štapova sadrži 53 snopa (1007 štapova)
Nosač kontejnera od 40 stopa od 3,0 m štapova sadrži 68 snopova (1292 štapa)
Specifikacije paketa žičanih bušilica NAU/NRAU (NQ/NRQ)
| Dimenzije (D x Š x V) | Volume | Bruto težina | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg | 19kom/snop |
Opterećenje kontejnera od 20 stopa od 3,0 m šipki od 10 stopa drži 30 snopova (570 štapova)
Opterećenje kontejnera od 40 stopa od 3,0 m/10 ft šipki drži 45 snopova (855 štapova)
Specifikacije snopa bušaćih šipki HAU/HRAU (HQ/HRQ)
| Dimenzije (D x Š x V) | Volume | Bruto težina | QTY |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 659kg | 19kom/snop |
Opterećenje kontejnera od 20 stopa od 3,0 m/10 ft šipki drži 20 snopova (380 štapova)
Opterećenje kontejnera od 40 stopa od 3,0 m/10 ft šipki drži 30 snopova (570 štapova)
PHD Specifikacije snopa bušilica za žice
| Dimenzije (D x Š x V) | Volume | Bruto težina | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 372kg | 19kom/snop |
Opterećenje kontejnera od 20 stopa od 3,0 m/10 stopa nosi 10 snopova (210 šipki)
Nosač kontejnera od 40 stopa od 3,0 m/10 ft šipki drži 45 snopova (315 štapova)
Popularni tagovi: žičana bušilica za bušenje, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, za prodaju
Sljedeći
CQ Drill ŠtapMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














